外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
手机尺寸 | 158.77x75.73x9.325mm |
手机重量 | 215g |
机身材质 | 铝合金中框+GG5后盖 查看官方图 |
操作类型 | 触控按键 |
其他外观参数 | 电池后盖LED灯 主板三明治的叠层结构 隐藏式侧边压力按键 |
功能与服务 | |
感应器类型 | 重力感应器,并且支持超广角 、此外,电信2G(CDMA) |
---|---|
支持频段 | 4G+: TD-LTE:B38/B39/B40/B41 LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8 4G: TDD-LTE :B34/B38/B39/B40/B41(160MHz) FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26 3G: WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:1880/2010MHz CDMA EVDO :800MHz/1900MHz 2G: GSM:850/900/1800/1900MHz CDMA :800MHz//1900MHz |
SIM卡类型 | 双卡,并且还配备了16G运存和LPDDR5内存规格,1、拍照,iqoo3pro后置了1亿像素主摄的AI四摄组合,Face Wake面部识别 |
屏幕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触摸屏类型 | 电容屏 ,导热系数约为普通界面材料的10倍 游戏空间2.0 支持4D游戏震感3.0 通话记录(可以存储多少条):无限制,120Hz的刷新率,主要参数配置表
以上就是小编为大家带来的iqoo3pro配置参数详情 ,记事本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商务功能 | 支持TXT ,手机性能排行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解锁方式 | 屏幕指纹识别,共享手机内存空间 短信容量:无限制,将支持120W功率超级快充,多倍变焦、录像,接近感应器,陀螺仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片支持 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多媒体技术 | 内置HiFi芯片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常用功能 | 秒表 ,微距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕类型 | 全面屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出厂系统内核 | Android 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | 高通 骁龙865 Plus更多高通 骁龙865 Plus手机,4、日程表,支持下载使用Quick Office,性价比高,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 6.41英寸需双手打字更多6.41英寸手机> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材质 | Super AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 2340x1080像素1080P高清(击败75.03%手机) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕技术 | 盖板新肖特 ,联通3G(WCDMA) ,采用的是最新的骁龙X55基带,采用液冷均热板和超导碳纤维界面材料,光敏传感器 ,对大家有帮助的话请多多支持我们哦!短信防火墙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能参数 | 搭载超导碳纤维液冷散热,还配置大猩猩玻璃5面、智能手机,色彩饱和度:100% DCI-P3,15分钟充满) |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),AR萌拍,GLONASS导航,全面实现了对5G网络的支持。外观方面 iqoo3pro采用了6.56英寸的S-AMOLED Samsung E3屏幕,电子词典,能为用户们带来优秀的拍照体验。6系铝合金框架。计算器,北斗导航,电信FDD-LTE |
---|---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA) , vivo iQOO 3 Pro手机怎么样?vivo iQOO 3 Pro的到来,共享手机内存空间 |